- 2018
- 2019
- 2021
- 2020
- 2022
- 2023
- 2024
- 2024
- 2020
chronometre | Name | Race No | Race Time | Rank Cat | Rank Gender |
---|---|---|---|---|---|
001 | Simon DESVAUX DE MARIGNY | 2052 | 1:17:24 | 1 | 1 |
002 | Wynand BAARD | 2003 | 1:21:22 | 1 | 2 |
003 | Andrew HAU | 2030 | 1:27:23 | 2 | 3 |
004 | Julie STAUB | 2065 | 1:27:59 | 1 | 1 |
005 | Mitchell BARRETT | 2004 | 1:29:17 | 3 | 4 |
006 | Dominique HARDY | 2034 | 1:30:36 | 4 | 5 |
007 | Pascal GIBLOT DUCRAY | 2044 | 1:30:44 | 5 | 6 |
008 | Simon TOULET | 2067 | 1:31:23 | 2 | 7 |
009 | Christophe GERARD | 2029 | 1:31:50 | 1 | 8 |
010 | Kane BANKS | 2015 | 1:33:03 | 1 | 9 |
011 | Dylan BODENSTEIN | 2018 | 1:33:37 | 6 | 10 |
012 | Sébastien RECH | 2059 | 1:34:05 | 2 | 11 |
013 | Oliver ROGERS | 2062 | 1:37:10 | 3 | 12 |
014 | Jeremie BOY | 2009 | 1:37:31 | 4 | 13 |
015 | Vincent RAMET | 2058 | 1:38:48 | 2 | 14 |
016 | Laurent TYACK | 2068 | 1:39:10 | 7 | 15 |
017 | Emmanuel CHENEDE | 2017 | 1:39:37 | 8 | 16 |
018 | Valerie GERARD | 2031 | 1:40:31 | 1 | 2 |
019 | Robert BOULLE | 2008 | 1:40:35 | 5 | 17 |
020 | Christopher LEUNG YOON SIUNG | 2045 | 1:40:35 | 9 | 18 |
021 | Emma-Louise TYACK | 2069 | 1:41:52 | 2 | 3 |
022 | Jaclyn GEILS | 2028 | 1:44:41 | 3 | 4 |
023 | Ghylian ETIENNE | 2022 | 1:45:05 | 3 | 19 |
024 | Elric BROCHIER | 2011 | 1:45:43 | 10 | 20 |
025 | Arnaud DALAIS | 2020 | 1:45:46 | 3 | 21 |
026 | Deborah PATEL | 2054 | 1:45:57 | 1 | 5 |
027 | Luc PIAT | 2056 | 1:46:28 | 1 | 22 |
028 | Thibault D' UNIENVILLE | 2019 | 1:48:20 | 6 | 23 |
029 | Nicole FOURIE | 2025 | 1:48:30 | 4 | 6 |
030 | Rosemary LE GAC | 2043 | 1:50:15 | 1 | 7 |
031 | Thomas KRIMMEL | 2036 | 1:50:40 | 1 | 24 |
032 | Nicolas FEUGIER | 2023 | 1:52:06 | 11 | 25 |
033 | Audrey ROUSSELIN | 2061 | 1:52:50 | 5 | 8 |
034 | Lucy SCOTT | 2070 | 1:53:28 | 2 | 9 |
035 | Hugo FERMONT | 2033 | 1:53:37 | 7 | 26 |
036 | Audrey DENIEUL | 2016 | 1:53:51 | 3 | 10 |
037 | Andrianambinina Marius RABENARIVO | 2057 | 1:54:23 | 8 | 27 |
038 | Sam ARMSTRONG | 2000 | 1:55:25 | 2 | 28 |
039 | Tom ARMSTRONG | 2001 | 1:55:25 | 12 | 29 |
040 | Stephane ISAUTIER | 2072 | 1:56:44 | 4 | 30 |
041 | Julien LAW HIN CHIN | 2041 | 1:57:30 | 13 | 31 |
042 | Cédric BEGUIER | 2037 | 1:58:56 | 4 | 32 |
043 | Ashwin MANDARY | 2048 | 2:00:28 | 14 | 33 |
044 | Ashwin Kumar SEETARAM | 2064 | 2:02:37 | 15 | 34 |
045 | Alexandra DU TOIT | 2021 | 2:03:11 | 6 | 11 |
046 | Fournier FLORENCE MARIE-ANNE | 2024 | 2:04:27 | 7 | 12 |
047 | Muhammad Irfaan BUNDHUN | 2012 | 2:15:10 | 5 | 35 |
048 | Wendy LATEGAN | 2040 | 2:41:23 | 2 | 13 |
Load More